
齒輪式高速中伸線機(jī)
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
拉絲機(jī)、貴金屬拉絲機(jī)

咨詢熱線:
齒輪式高速中伸線機(jī)
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 17MD | 17MDS | 17DS | 21MDS |
進(jìn)線坯線(mm) | φ2.5-φ3.2 | φ2.5-φ3.2 | φ2.5-φ3.5 | φ3-φ3.5 |
出線成品(mm) | φ0.4-φ1.2 | φ0.4-φ1.2 | φ0.4-φ1.6 | φ0.4-φ1.8 |
最大線速(MPM) | 1200 | 1200 | 1800 | 1500 |
模具數(shù) | 17 | 17 | 17 | 21 |
機(jī)械減面率 | 15% | 15% | 20% | 15% |
定速輪減面率 | 11% | 11% | 15% | 11% |
伸線輪 | 表面噴碳化鎢 | 表面噴碳化鎢 | 表面噴碳化鎢 | 表面噴碳化鎢 |
最大伸線輪直徑 | φ257 | φ257 | φ250 | φ280 |
定速輪直徑 | φ254 | φ254 | φ250 | φ280 |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 | 鋼板焊接 | 一體鑄造 | 鋼板焊接 |
主機(jī)功率 | 37KW三相交流電機(jī) | 37KW三相交流電機(jī) | 55KW三相交流電機(jī) | 45KW三相交流電機(jī) |
收線功率 | 11KW三相交流電機(jī) | 11KW三相交流電機(jī) | 15KW三相交流電機(jī) | 15KW三相交流電機(jī) |
修正系統(tǒng) | 變位檢出自動(dòng)控制卷取 | 變位檢出自動(dòng)控制卷取 | 變位檢出自動(dòng)控制卷取 | 變位檢出自動(dòng)控制卷取 |
動(dòng)力控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 |
傳動(dòng)方式 | 鏈條 | 高精度研磨齒輪傳動(dòng) | 高精度研磨齒輪傳動(dòng) | 高精度研磨齒輪傳動(dòng) |
放線方式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 |
排線方式 | 90W皮帶式+調(diào)速馬達(dá) | 90W皮帶式+調(diào)速馬達(dá) | 90W皮帶式+調(diào)速馬達(dá) | 90W皮帶式+調(diào)速馬達(dá) |
張力調(diào)整方式 | 氣動(dòng)搖臂式緩沖桿 | 氣動(dòng)搖臂式緩沖桿 | 氣動(dòng)搖臂式緩沖桿 | 氣動(dòng)搖臂式緩沖桿 |
拉絲冷卻潤(rùn)滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 浸泡式 | 浸泡式 |
適用盤(pán)規(guī) | φ400xφ500xφ630 | φ400xφ500xφ630 | φ400xφ500xφ630 | φ400xφ500xφ630 |
收線容量kg | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
上下輪方式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 |
使用電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
制動(dòng) | 汽油壓剎車(chē) | 汽油壓剎車(chē) | 汽油壓剎車(chē) | 汽油壓剎車(chē) |
外形尺寸 | 3500L×1200W×1250H | 3500L×1200W×1250H | 2100L×1022W×995H | 3500L×1200W×1250H |
重量 | 4.8T | 4.5T | 5.1T | 4.6T |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
手機(jī)官網(wǎng)

常州鼎天電工機(jī)械有限公司
?2024 常州鼎天電工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 本網(wǎng)站已支持IPv6